AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | นิวยอร์ก ซิตี้ II | โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | นิวยอร์ก ซิตี้ II | |
![]() | 26.83% | 46.11% | 27.07% | 73.17% | 53.89% | 72.93% |
![]() | 75.86% | 54.02% | 70.11% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 36.59% | 26.95% | 36.47% | 73.17% | 53.89% | 72.93% |
![]() | 64.94% | 72.99% | 62.07% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.90 0.83 |
1.90 1.97 |
3.61 3.54 |
2.87 2.77 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
0.50 |
0.85 0.76 |
2.24 1.91 |
3.85 4.05 |
2.26 2.87 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
4.00 3.75 |
2.60 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.01 |
0.50 |
0.86 0.83 |
2.24 2.01 |
3.85 4.00 |
2.26 2.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0/0.5 |
0.93 0.97 |
2.60 2.00 |
4.00 4.10 |
2.10 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.04 |
0.50 |
0.90 0.74 |
2.20 2.01 |
3.90 4.00 |
2.30 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 |
0.82 0.94 |
2.90 2.05 |
4.00 3.90 |
2.00 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.01 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.79 |
2.00 2.01 |
3.60 3.70 |
2.70 2.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.79 |
2.02 2.01 |
3.50 3.70 |
2.73 2.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0/0.5 |
0.89 0.93 |
2.65 2.10 |
4.10 4.10 |
2.15 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
0.50 |
0.95 0.70 |
2.90 2.00 |
4.10 3.90 |
2.05 2.95 |
โคลัมบัส ครูว์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |